Là dòng sản phẩm được ứng dụng trong máy tiện đến mô hình máy bay và xe hơi,… có thiết kế thông minh, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc và tuổi thọ cao.
Thông số kỹ thuật :
| Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao |
| Đáp ứng tần số : 1500 HZ |
| Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút |
| Encoder : Độ phân giải cao |
| 18 – but ABS/INC 262.144 xung |
| INC 20bit 1,048,576 xung |
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 18bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYC101D5-HB2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.1kW |
| GYC201D5-HB2 | 0.2kW | |||
| GYC401D5-HB2 | 0.4kW | |||
| GYC751D5-HB2 | 0.75kW | |||
| GYC102D5-HB2 | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-HB2 | 1.5kW | |||
| GYC202D5-HB2 | 2.0kW | |||
| GYC101D5-HA2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/With a key | 0.1kW |
| GYC201D5-HC2 | 0.2kW | |||
| GYC401D5-HC2 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.4kW | ||
| GYC751D5-HC2 | 0.75kW | |||
| GYC102D5-HC2 | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-HC2 | 1.5kW | |||
| GYC202D5-HC2 | 2.0kW | |||
| 18bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYC101D5-HB2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.1kW |
| GYC201D5-HB2-B | 0.2kW | |||
| GYC401D5-HB2-B | 0.4kW | |||
| GYC751D5-HB2-B | 0.75kW | |||
| GYC102D5-HB2-B | 1.0kW | |||
| GYC152D5-HB2-B | 1.5kW | |||
| GYC202D5-HB2-B | 2.0kW | |||
| GYC101D5-HA2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/With a key | 0.1kW |
| GYC201D5-HC2-B | 0.2kW | |||
| GYC401D5-HC2-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.4kW | ||
| GYC751D5-HC2-B | 0.75kW | |||
| GYC102D5-HC2-B | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-HC2-B | 1.5kW | |||
| GYC202D5-HC2-B | 2.0kW | |||
| Mã hàng | Điện áp | Tốc độ | Oil seal/Key | Công suất |
| 20bit ABS/INC, Without brake | ||||
| GYC101D5-RB2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.1kW |
| GYC201D5-RB2 | 0.2kW | |||
| GYC401D5-RB2 | 0.4kW | |||
| GYC751D5-RB2 | 0.75kW | |||
| GYC102D5-RB2 | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-RB2 | 1.5kW | |||
| GYC202D5-RB2 | 2.0kW | |||
| GYC101D5-RA2 | 200V | 3000r/min | No oil seal/With a key | 0.1kW |
| GYC201D5-RC2 | 0.2kW | |||
| GYC401D5-RC2 | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.4kW | ||
| GYC751D5-RC2 | 0.75kW | |||
| GYC102D5-RC2 | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-RC2 | 1.5kW | |||
| GYC202D5-RC2 | 2.0kW | |||
| 20bit ABS/INC, With brake | ||||
| GYC101D5-RB2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/Without a key | 0.1kW |
| GYC201D5-RB2-B | 0.2kW | |||
| GYC401D5-RB2-B | 0.4kW | |||
| GYC751D5-RB2-B | 0.75kW | |||
| GYC102D5-RB2-B | 1.0kW | |||
| GYC152D5-RB2-B | 1.5kW | |||
| GYC202D5-RB2-B | 2.0kW | |||
| GYC101D5-RA2-B | 200V | 3000r/min | No oil seal/With a key | 0.1kW |
| GYC201D5-RC2-B | 0.2kW | |||
| GYC401D5-RC2-B | No oil seal/With a Key, Tapped | 0.4kW | ||
| GYC751D5-RC2-B | 0.75kW | |||
| GYC102D5-RC2-B | 1.0Kw | |||
| GYC152D5-RC2-B | 1.5kW | |||
| GYC202D5-RC2-B | 2.0kW | |||
Address: 206/19 Dong Den Street, ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: toannhattin.vn@gmail.com
Hotline: +(84) 908700015
Register Email from the Shop to receive the latest information from us!